<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideea mea despre web &#187; criza imobiliara</title>
	<atom:link href="http://www.morgans.ro/cuvinte/criza-imobiliara/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.morgans.ro</link>
	<description>Daca nu as fi eu cine ar zice?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 17:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Imobiliare Floresti Cluj Apartamente la pret de&#8230;</title>
		<link>http://www.morgans.ro/imobiliare-floresti-cluj-apartamente-la-pret-de.html</link>
		<comments>http://www.morgans.ro/imobiliare-floresti-cluj-apartamente-la-pret-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 16:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesant]]></category>
		<category><![CDATA[apartament floresti]]></category>
		<category><![CDATA[criza imobiliara]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare Cluj Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare Floresti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morgans.ro/imobiliare-floresti-cluj-apartamente-la-pret-de.html</guid>
		<description><![CDATA[Acum ceva vreme va prezentam &#8220;Zona Rezidentiala Floresti&#8221; aflata in comuna Floresti de langa Cluj Napoca, care la vremea respectiva era urmatorul mare boom pe piata imobiliara Clujeana. Preturile la apartamente in prima perioada in care s-au construit blocuri noi in Floresti pornea parca de la 1000 euro / mp sau mai mult pentru un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.morgans.ro/morgans-uploads/proiecte-imobiliare-floresti-cluj-napoca.jpg" border="1" alt="Proiecte Imobiliare Floresti Criza Imobiliara" hspace="2" vspace="2" width="250" height="225" align="left" />Acum ceva vreme va prezentam <a href="http://www.morgans.ro/apartamente-in-constructii-noi-floresti-cluj-el-dorado.html">&#8220;Zona Rezidentiala Floresti&#8221;</a> aflata in comuna Floresti de langa Cluj Napoca, care la vremea respectiva era urmatorul mare boom pe piata imobiliara Clujeana. Preturile la apartamente in prima perioada in care s-au construit blocuri noi in Floresti pornea parca de la 1000 euro / mp sau mai mult pentru un apartament &#8220;intr-o zona linistita&#8221; din Floresti. Cert este ca in majoritatea acestor zone nu era sosea ci, cel mult un drum desfundat pe care constructorul promitea ca o sa fie autostrada cu 5 benzi. Nu s-a facut nimic, strazile sunt la fel si cum zicea un prieten &#8220;iti distrugi masina in 3 luni de mers pe drumurile alea&#8221;, iar binecunoscutele probleme cu gazul, si <a href="http://www.morgans.ro/electrica-nord-curent-electric-nema.html">electricitatea </a>sunt tot mai acute si nimeni nu mai poate face nimic acuma.<span id="more-91"></span> Cea mai reprezentativa faza pe care am auzit-o desprte constructiile rezidentiale din floresti a fost la Terra II din floresti care era proaspat construita langa fermele Oncos si constructorul le zicea oamenilor ca &#8220;Oncos mai sta acolo maxim inca 6 luni dupa care ii expira contrctul de inchiriere.Oamenii cumparau ca sa afle ca de fapt fermele Oncos din Floresti mai aveau contract acolo pe inca 15 ani&#8221;. Cert ii ca in acest moment de <a href="http://www.morgans.ro/piata-de-imobiliare-din-romania-se-duce-de-rapa.html">criza imobiliara</a> pe bune si foarte acuta preturile la apartamentele in Floresti au ajuns la minunata suma de 250 euro / mp + TVA. Preturile  acuma incep sa ajunga la normal ( zona proasta , preturi pe masura), singura problema pe care o vad ii la cei care si-au cumparat apartamente in floresti la preturile din vara 2008 pe credite si acuma platescun imobil care valoareaza cel mult 30% din valoarea de atunci. Ca sa nu mai vorbim de faptul ca se fac disponibilizari.<br />
Oricum in Cluj Napoca o sa vedem in urmatoarea perioada acelasi lucru, preturi o sa scada si o sa se ajunga la o normalitate asteptata in primul rand de speculatori, normalitate pe care nu o sa o suporte multi. Eu zic ca, criza imobiliara, in industrie, locuri de munca, calitatea produselor si a serviciilor nu o sa se termine intr-un an 2, pentru simplul motiv ca nu are de ce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morgans.ro/imobiliare-floresti-cluj-apartamente-la-pret-de.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apartamente in constructii noi Floresti Cluj &#8211; El Dorado</title>
		<link>http://www.morgans.ro/apartamente-in-constructii-noi-floresti-cluj-el-dorado.html</link>
		<comments>http://www.morgans.ro/apartamente-in-constructii-noi-floresti-cluj-el-dorado.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 16:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incredibil]]></category>
		<category><![CDATA[apartament cluj]]></category>
		<category><![CDATA[apartament de vanzare]]></category>
		<category><![CDATA[apartament floresti]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente Cluj Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente constructii noi]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente floresti]]></category>
		<category><![CDATA[criza imobiliara]]></category>
		<category><![CDATA[preturi mici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morgans.ro/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Dupa ce in 2007 preturile la Imobiliare in zona Cluj Napoca au crescut pana la imbecilitate, &#8220;dezvoltatorii imobiliari&#8221; moderni au gasit  noua zona rezidentiala din Cluj Napoca, Floresti. Au inceput sa construiasca care mai de care cartiere perfecte care urmau sa preia populatia care nu mai incapea in Cluj Napoca, vorba acceea &#8220;la 5 minute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dupa ce in 2007 preturile la Imobiliare in zona Cluj Napoca au crescut pana la imbecilitate, &#8220;dezvoltatorii imobiliari&#8221; moderni au gasit  noua zona rezidentiala din Cluj Napoca, Floresti. Au inceput sa construiasca care mai de care cartiere perfecte care urmau sa preia populatia care nu mai incapea in Cluj Napoca, vorba acceea &#8220;la 5 minute de centru&#8221;. Si asa au aparut super apartamente in constructii noi in Floresti la un pret de 900 euro / mp ( in 2007) si toata lumea care a inceput sa construiasca acolo si-a zis ca au dat lovitura. Pai inteleg si eu ca un apartament scoate ceva profit daca, costurile pentru un metru patrat (nefinisat) este de 250 euro/mp.<br />
Ca sa nu mai vorbim de <a title="Cartier Nou Terra Floresti" href="http://www.grupterra.com/floresti.html" target="_blank">Terra Floresti</a> un cartier modern la pret foarte bun si in care dupa cum spun dezvoltatorii nu mai este loc. Realitatea este un pic altfel avand in vedere ca acest cartier este in apropierea fermelor de pui Oncos Cluj Napoca unde &#8220;pute&#8221; tot de iti muta nasu inclusiv iarna.<span id="more-52"></span><br />
Pe de alta parte poti schimba canalul la vecin, nu ai curent electric in bloc si canalizarea este o fosa septica pentru 200 de persoane. Oh da, astea sunt conditii pentru 850-900 euro / mp.<br />
Dar timpurile se schimba si a venit un pic de criza imobiliara pe la noi si ieri imi povestea ca zilele astea poti sa cumperi apartamente nefinisate in constructii noi in Floresti la preturi de 300 euro / mp si in plus se construieste mai putin.<br />
Eu tot la ideea mea raman de <a title="Apartament 3 camere in Cluj Napoca" href="http://www.morgans.ro/piata-de-imobiliare-din-romania-se-duce-de-rapa.html" target="_self">apartament cu 3 camere la 50000 euro</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morgans.ro/apartamente-in-constructii-noi-floresti-cluj-el-dorado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piata de imobiliare din Romania se duce de rapa</title>
		<link>http://www.morgans.ro/piata-de-imobiliare-din-romania-se-duce-de-rapa.html</link>
		<comments>http://www.morgans.ro/piata-de-imobiliare-din-romania-se-duce-de-rapa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 17:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Interesant]]></category>
		<category><![CDATA[apartament 3 camere]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[criza imobiliara]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morgans.ro/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[De foarte multa vreme astept sa aud ceva pozitiv despre starea negativa a pietei imobiliare din Romania si implicit din Cluj Napoca. Azi dimineata citeam presa la prima ora si surpriza, au inceput &#8220;specialistii imobiliari&#8221; sa zica ce sunt semne de criza imobiliara in Romania. Acuma nu sunt eu un specialist dar prin procesarea diverselor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft alignnone size-thumbnail wp-image-22" style="float: left; border: 1px solid black; margin: 3px;" title="Criza imobiliara Romania" src="http://www.morgans.ro/morgans-uploads/criza_imobiliara_romania_bucuresti_cluj.jpg" alt="" height="200" />De foarte multa vreme astept sa aud ceva pozitiv despre starea negativa a pietei imobiliare din Romania si implicit din Cluj Napoca. Azi dimineata citeam presa la prima ora si surpriza, au inceput &#8220;specialistii imobiliari&#8221; sa zica ce sunt semne de <a title="Criza Imobiliara Romania" href="http://www.cotidianul.ro/semne_de_criza_imobiliara_mai_putine_tranzactii_mai_putine_investitii-47344.html" target="_blank">criza imobiliara</a> in Romania. Acuma nu sunt eu un specialist dar prin procesarea diverselor discutii si povesti pe care le-am auzit ( pe langa faptul ca in Spania piata de imobiliara a scazut cu 40% in 3-4 luni si romanii nostrii de acolo nu mai gasesc de lucru deloc) care spun ca da &#8230; criza imobiliara o este si in Romania numai ca nimeni nu zice nimik.<br />
Cert ii ca in Cluj Napoca vanzarile si tranzactiile imobiliare au scazut dramatic, la fel si in Sibiu sau TImisoara. Bucurestiul intodeauna a fost prea mare si prea pestrit ca sa stii ce se intampla acolo cu imobiliarele.<br />
Eu o sa astept sa vina criza sa imi iau un apartament cu 3 camere in Cluj Napoca la 50.000 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morgans.ro/piata-de-imobiliare-din-romania-se-duce-de-rapa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
